| 车辆参数 | 车辆型号 | LH150T-16 |
| 尺寸:长*宽*高 (mm) | 1890×705×1135 | |
| 轴距 (mm) | 1340 | |
| 整备质量 (kg) | 128 | |
| 轮胎(前/后) | 110/70-12 47J 912A T/L /110/70-12 47J 912A T/L | |
| 前制动 | 盘式 | |
| 后制动 | 盘式 | |
| 最高速(km/h) | 102 | |
| 油耗(l/100km) | 2.9 | |
| 油箱容积 (L) | 10 | |
| 离地间隙(mm) | 120 | |
| 变速器型式 | CVT | |
| 发动机型号 | 型号 | LH157MJ |
| 型式 | 单缸、两气门、四冲程、水冷、OHC、卧式发动机 | |
| 缸径*行程 | 57.3×58.0 | |
| 排量(cc) | 150 | |
| 标定功率 | 9.5kW/8250rpm | |
| 最大扭矩 | 12.5N·m/6500rpm | |
| 压缩比 | 10.6:1 | |
| 点火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 启动方式 | 电动 |
Copyright © 2011 江苏林海动力机械集团有限公司 All Rights Reserved.