| 车辆参数 | 车辆型号 | LH150T-8 |
| 尺寸:长*宽*高 (mm) | 1980×740×1220 | |
| 轴距 (mm) | 1390 | |
| 整备质量 (kg) | 147 | |
| 轮胎(前/后) | 110/80-14 M/C 53P /130/70-13 M/C 57P | |
| 前制动 | 盘式 | |
| 后制动 | 盘式 | |
| 最高速(km/h) | 102 | |
| 油耗(l/100km) | 2.9 | |
| 油箱容积 (L) | 12 | |
| 离地间隙(mm) | 100 | |
| 变速器型式 | CVT | |
| 发动机型号 | 型号 | LH158MJ |
| 型式 | 单缸、四气门、四冲程、水冷、OHC、卧式发动机 | |
| 缸径*行程 | 58.0×56.5 | |
| 排量(cc) | 149 | |
| 标定功率 | 10.5kW/8000rpm | |
| 最大扭矩 | 13.2N·m/6000rpm | |
| 压缩比 | 11:1 | |
| 点火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 启动方式 | 电动 |
Copyright © 2011 江苏林海动力机械集团有限公司 All Rights Reserved.